後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー
交通事故知識ガイド交通事故による後遺障害の解説

上肢及び手指の後遺障害

手指上肢とは、概ね肩から腕、手までの部位を指します。
ここでは交通事故の際、上肢や手指に生じうる傷病と後遺障害について解説します。

後遺障害等級

上肢については、①欠損障害、②機能障害、③変形障害、④醜状障害の4つが後遺障害
として定められています。
一方、手指については、①欠損障害、②機能障害、の2つが後遺障害として定められています。

障害の程度と等級、逸失利益算定の際の労働能力喪失率、後遺障害慰謝料の関係は以下の表のとおりです。
(なお、表に記載した労働能力喪失率、後遺障害慰謝料は「赤い本」に記載された目安であり、個々のケースによっては増減することがあります。特に醜状障害の場合、労働能力喪失率が争いになることが多いです。)

上肢及び手指の後遺障害のうち、特にケースが多く重要なものが「機能障害」です。機能、すなわち可動域がどれくらい制限されているのかについては、「労災補償障害認定必携」に記載されている「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」によることになります。下記の後遺障害等級表をご覧いただくとわかりますが、障害の程度については、抽象的な表現が多く、具体的にどのような障害を指すのかが分かりにくいという点があります。

当事務所にご相談いただければ、ご相談者の症状に合わせて、障害内容等についてもご説明させていただきます。

【上肢の後遺障害】

種類 等級 障害の程度 喪失率(%) 後遺障害慰謝料
(万円)
欠損障害 1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの 100 2,800
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 100 2,370
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの 92 1,670
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの 79 1,400
機能障害 1級4号 両上肢の用を全廃したもの 100 2,800
5級6号 1上肢の用を全廃したもの 79 1,400
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 67 1,180
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 45 830
10級10号 1上肢の3第関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 27 550
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 14 290
変形障害 7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 56 1,000
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 45 830
12級8号 長管骨に変形を残すもの 14 290
醜状障害 12級相当 上肢の露出面に手のひらの3倍程度の醜いあとを残すもの 14 290
14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 110

【手指の後遺障害】

種類 等級 障害の程度 喪失率(%) 後遺障害慰謝料
(万円)
欠損障害 3級5号 両手の手指の全部を失ったもの 100 1,990
6級8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの 67 1,180
7級6号 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの 56 1,000
8級3号 1指の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの 45 830
9級12号 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの 35 690
11級8号 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの 20 420
12級9号 1手の小指を失ったもの 14 290
13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの 9 180
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 5 110
機能障害 4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの 92 1,670
7級7号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの 56 1,000
8級4号 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの 45 830
9級13号 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの 35 690
10級7号 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの 27 550
12級10号 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの 14 290
13級6号 1手の小指の用を廃したもの 9 180
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位端指節間関節を屈伸することができなくなったもの 5 110

参考リンク